広島でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール ゆめタウン広島店・イオンモール広島祇園店・ゆめタウン廿日市店へ
修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

充電できなくなったコネクターも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクター)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクター内部に何かが詰まった
修理目安時間 最短30分~(即日お渡しOK)
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分)
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
---|---|---|---|
13 Pro Max | ¥31,000 | ⇒ | ¥29,000 |
13 Pro | ¥29,000 | ⇒ | ¥27,000 |
13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥20,000 |
13 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥20,000 |
SE3 (第3世代) |
¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
12 Pro Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥18,000 |
12 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥16,000 |
12 | ¥18,000 | ⇒ | ¥16,000 |
12 mini | ¥18,000 | ⇒ | ¥16,000 |
SE2 (第2世代) |
¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
11 Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 |
11 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥16,000 |
11 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
Xs Max | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,200 |
Xs | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
XR | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
X | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
8 Plus | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,200 |
8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,700 |
6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,700 |
6 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,700 |
6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
SE | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
5s | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
5c | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
5 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
※表示価格は全て税込みです。
iPadドックコネクター交換修理(充電部分)
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
---|---|---|---|
Pro 12.9-inch 第5世代 |
¥33,000 | ⇒ | ¥31,000 |
Pro 12.9-inch 第4世代 |
¥26,400 | ⇒ | ¥24,400 |
Pro 12.9-inch 第3世代 |
¥26,400 | ⇒ | ¥24,400 |
Pro 12.9-inch 第2世代 |
¥26,400 | ⇒ | ¥24,400 |
Pro 12.9-inch 第1世代 |
¥24,200 | ⇒ | ¥22,200 |
Pro 11-inch 第3世代 |
¥31,900 | ⇒ | ¥29,900 |
Pro 11-inch 第2世代 |
¥28,600 | ⇒ | ¥26,600 |
Pro 11-inch 第1世代 |
¥28,600 | ⇒ | ¥26,600 |
Pro 10.5-inch |
¥24,200 | ⇒ | ¥22,200 |
Pro 9.7-inch |
¥24,200 | ⇒ | ¥22,200 |
Air 5 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,200 |
Air 4 | ¥23,100 | ⇒ | ¥21,100 |
Air 3 | ¥20,900 | ⇒ | ¥18,900 |
Air 2 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
Air | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
mini 6 | ¥23,100 | ⇒ | ¥21,100 |
mini 5 | ¥20,900 | ⇒ | ¥18,900 |
mini 4 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
mini 3 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,600 |
mini 2 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,600 |
mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,600 |
9 | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 |
8 | ¥19,700 | ⇒ | ¥17,700 |
7 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
6 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
5 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,700 |
2/3/4 | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,300 |
※表示価格は全て税込みです。